Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
DREHER Bernd ALL 02/11/1966 Gardien 1.87 86
KAHN Oliver ALL 15/06/1969 Gardien 1.88 87
RENSING Michael ALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85
DEMICHELIS Martin ARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
GÖRLITZ Andreas ALL 30/01/1982 Défenseur 1.79 74
ISMAËL Valérien FRA 28/09/1975 Défenseur 1.91 81
LAHM Philipp ALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
LUCIO BRE 08/05/1978 Défenseur 1.87 82
boumsong...(JUVE)
moretti..(rome)
baraja..(valence)
DEISLER Sebastian ALL 05/01/1980 Milieu 1.81 71
schneider
FÜRSTNER Stephan ALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
HARGREAVES Owen ANG 20/01/1981 Milieu 1.80 74
govou(milieu)
JEREMIES Jens ALL 05/03/1974 Milieu 1.76 76
KARIMI Ali IRN 08/11/1978 Milieu 1.78 79
LELL Christian ALL 29/08/1984 Milieu 1.80 74
OTTL Andreas ALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
SALIHAMIDZIC Hassan BOS 01/01/1977 Milieu 1.76 71
SCHOLL Mehmet ALL 16/10/1970 Milieu 1.76 68
SCHWEINSTEIGER Bastian ALL 01/08/1984 Milieu 1.80 76
VAN BOMMEL Marc HOL 22/04/1977 Milieu 1.87 85
MAIERHOFER Stefan AUT 16/08/1982 Attaquant 2.02 94
PIZARRO Claudio Miguel PER 03/10/1978 Attaquant 1.84 77
PODOLSKI Lukas ALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80
SANTA CRUZ Roque PAR 16/08/1981 Attaquant 1.89 80
STIER Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74
fred (attaquant)